外貨建てMMF
外貨建てMMFの金利と為替レート(2007年12月10日)
| 金利 | 為替:TTS | 為替:TTB | |
|---|---|---|---|
| USMMF | 3.993% | 112.05円 | 111.05円 |
| ユーロMMF | 3.460% | 164.30円 | 162.80円 |
| オーストラリアドルMMF | 5.812% | 98.70円 | 97.10円 |
| イギリスポンド | 5.068% | 227.95円 | 225.95円 |
| カナダドル | 3.805% | 111.90円 | 109.90円 |
| ニュージーランドドル | 7.681% | 87.40円 | 85.40円 |
« ウィジェットとは? | Main | 株主優待 »
「マネー・株式」カテゴリの記事
- co9ntdリボ払い(2016.05.12)
- 東電株(2011.05.24)
- 自動車保険(2010.08.31)
- 新円切り替え(1946年)(2010.07.23)
- DMM FX(2010.05.13)
The comments to this entry are closed.










Comments