外貨建てMMfの金利&為替レート
| 金利 | 為替:TTS | 為替:TTB | |
|---|---|---|---|
| USMMF | 3.289% | 107.80円 | 106.80円 |
| ユーロMMF | 3.504% | 156.20円 | 154.70円 |
| オーストラリアドルMMF | 6.170% | 96.90円 | 95.30円 |
| イギリスポンド | 4.838% | 209.50円 | 207.50円 |
| カナダドル | 3.349% | 107.30円 | 105.30円 |
| ニュージーランドドル | 7.683% | 85.50円 | 83.50円 |
「マネー・株式」カテゴリの記事
- co9ntdリボ払い(2016.05.12)
- 東電株(2011.05.24)
- 自動車保険(2010.08.31)
- 新円切り替え(1946年)(2010.07.23)
- DMM FX(2010.05.13)
The comments to this entry are closed.










Comments