外貨建てMMF、3月は?
| 金利 | 為替:TTS | 為替:TTB | |
|---|---|---|---|
| USMMF | 2.850% | 103.95円 | 102.95円 |
| ユーロMMF | 3.462% | 158.00円 | 156.50円 |
| オーストラリアドルMMF | 6.443% | 96.70円 | 95.10円 |
| イギリスポンド | 4.677% | 206.30円 | 204.30円 |
| カナダドル | 3.144% | 105.05円 | 103.05円 |
| ニュージーランドドル | 7.854% | 83.75円 | 81.75円 |
「マネー・株式」カテゴリの記事
- co9ntdリボ払い(2016.05.12)
- 東電株(2011.05.24)
- 自動車保険(2010.08.31)
- 新円切り替え(1946年)(2010.07.23)
- DMM FX(2010.05.13)
The comments to this entry are closed.










Comments