外貨建MMFの金利
| 金利 | 為替:TTS | 為替:TTB | |
|---|---|---|---|
| USMMF | 1.806% | 106.05円 | 105.05円 |
| ユーロMMF | 3.550% | 164.60円 | 163.10円 |
| オーストラリアドルMMF | 6.723% | 101.65円 | 100.05円 |
| イギリスポンド | 4.473% | 209.50 | 207.50円 |
| カナダドル | 2.307% | 107.65円 | 105.65円 |
| ニュージーランドドル | 7.785% | 83.40円 | 81.40円 |
「マネー・株式」カテゴリの記事
- co9ntdリボ払い(2016.05.12)
- 東電株(2011.05.24)
- 自動車保険(2010.08.31)
- 新円切り替え(1946年)(2010.07.23)
- DMM FX(2010.05.13)
The comments to this entry are closed.










Comments