外貨建MMf金利&為替レート
9月19日の金利と為替レート
| 金利 | 為替:TTS | 為替:TTB | |
|---|---|---|---|
| USMMF | 2.099% | 106.20円 | 105.20円 |
| ユーロMMF | 3.873% | 152.10円 | 150.60円 |
| オーストラリアドル | 6.567% | 86.00円 | 84.40円 |
| イギリスポンド | 4.557% | 193.00円 | 191.00円 |
| カナダドル | 2.422% | 100.65円 | 98.65円 |
| ニュージーランドドル | 7.549% | 72.45円 | 70.45円 |
外貨建MMF
« | Main | 外貨建MMFの金利と為替 »
「マネー・株式」カテゴリの記事
- co9ntdリボ払い(2016.05.12)
- 東電株(2011.05.24)
- 自動車保険(2010.08.31)
- 新円切り替え(1946年)(2010.07.23)
- DMM FX(2010.05.13)
The comments to this entry are closed.










Comments