外貨建MMf金利&為替レート
| 金利 | 為替:TTS | 為替:TTB | |
|---|---|---|---|
| USMMF | 1.868% | 107.05円 | 106.05円 |
| ユーロMMF | 3.833% | 152.70円 | 151.20円 |
| オーストラリアドル | 6.591% | 87.65円 | 86.05円 |
| イギリスポンド | 4.518% | 188.47円 | 186.47円 |
| カナダドル | 2.352% | 100.60円 | 98.60円 |
| ニュージーランドドル | 7.539% | 71.75円 | 69.75円 |
2008年9月5日の値段・・・
「マネー・株式」カテゴリの記事
- co9ntdリボ払い(2016.05.12)
- 東電株(2011.05.24)
- 自動車保険(2010.08.31)
- 新円切り替え(1946年)(2010.07.23)
- DMM FX(2010.05.13)
The comments to this entry are closed.










Comments