外貨建MFの金利&為替レート
10月9日の金利と為替レート
| 金利 | 為替:TTS | 為替:TTB | |
|---|---|---|---|
| USMMF | 2.152% | 100.20円 | 99.20円 |
| ユーロMMF | 3.773% | 136.60円 | 135.10円 |
| オーストラリアドル | 6.081% | 72.30円 | 70.70円 |
| イギリスポンド | 4.253% | 172.95円 | 170.95円 |
| カナダドル | 2.410% | 89.55円 | 87.55円 |
| ニュージーランドドル | 7.274% | 60.90円 | 58.90円 |
金 3109円/3036円(+40円)
プラチナ 3490円/3302円(+33円)
「マネー・株式」カテゴリの記事
- co9ntdリボ払い(2016.05.12)
- 東電株(2011.05.24)
- 自動車保険(2010.08.31)
- 新円切り替え(1946年)(2010.07.23)
- DMM FX(2010.05.13)
The comments to this entry are closed.










Comments