外貨建MMF金利&為替レート
10月7日の金利と為替レート
| 金利 | 為替:TTS | 為替:TTB | |
|---|---|---|---|
| USMMF | 2.122% | 102.05円 | 101.05円 |
| ユーロMMF | 3.783% | 138.10円 | 136.60円 |
| オーストラリアドル | 6.026% | 74.15円 | 72.55円 |
| イギリスポンド | 4.326% | 178.05円 | 176.05円 |
| カナダドル | 2.433% | 93.25円 | 91.25円 |
| ニュージーランドドル | 7.387% | 65.25円 | 63.25円 |
金 3029円/2956円(+68円)
プラチナ 3545円/3357円(+107円)
「マネー・株式」カテゴリの記事
- co9ntdリボ払い(2016.05.12)
- 東電株(2011.05.24)
- 自動車保険(2010.08.31)
- 新円切り替え(1946年)(2010.07.23)
- DMM FX(2010.05.13)
The comments to this entry are closed.










Comments